ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ປ້າຍຜະລິດຕະພັນ
| ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (w) | 1050 |
| ແຮງດັນຂາເຂົ້າ (v) | 277-400 |
| ສະເປກຕຣຳ | ອາ+ບີ | ອາ+ບີ+ວ | R+B+W/FR |
| PPF(ໄມໂຄຣໂມລ/ວິນາທີ) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| ປະສິດທິພາບ(ໄມໂຄຣໂມລ/ຈູ) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| ຕະຫຼອດຊີວິດ | 50000 ຊົ່ວໂມງ | 50000 ຊົ່ວໂມງ | 50000 ຊົ່ວໂມງ |
| ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| ກຳລັງມືດລົງ | 20%-100% | 20%-100% | 20% -100% FR ໃນຊ່ອງທາງດຽວ |
| ນ້ຳໜັກ (ກກ) | 13.5 ກິໂລກຣາມ |
ກ່ອນໜ້ານີ້: ໄຟໜ້າ LED 760W/1040W/1170W/1400W ຕໍ່ໄປ: